1985年以来、日本中央競馬会創立30周年記念事業の一環として、中央競馬の発展に多大な貢献のあった過去の名馬の功績を讃え、顕彰して後世に伝えていくようになった。
1999年2月末現在25頭が選出され、東京競馬場内のメモリアルホールにブロンズ像や肖像画等の記念品が展示されている。
馬名 | 性 | ニックネーム | 正没年 | 戦績 | 主な勝鞍 |
クモハタ | 牡 | 栗毛の貴公子 | 1936-53 | 21戦9勝 | ダービー |
セントライト | 牡 | 黒鹿毛の勇者 | 1938-65 | 12戦9勝 | 三冠 |
クリフジ | 牝 | 最強の牝馬 | 1940-64 | 11戦11勝 | オークス、ダービー、菊花賞 |
トキツカゼ | 牝 | 名牝 | 1944-66 | 30戦11勝 | 皐月賞、オークス |
トサミドリ | 牡 | 希代の名馬 | 1946-70 | 31戦21勝 | 皐月賞、菊花賞 |
トキノミノル | 牡 | 幻の馬 | 1948-51 | 10戦10勝 | 朝日杯3S、皐月賞、ダービー |
メイヂヒカリ | 牡 | 黄金の脚 | 1952-80 | 21戦16勝 | 朝日杯3S、菊花賞、天皇賞(春)、有馬記念 |
ハクチカラ | 牡 | 栗毛の国際派 | 1953-79 | 32戦20勝 | ダービー、天皇賞(秋)、有馬記念、ワシントンBH |
海外17戦1勝 | |||||
セイユウ | 牡 | アラブの怪物 | 1954-77 | 49戦26勝 | セントライト記念 |
サラ戦24戦5勝 | |||||
コダマ | 牡 | 夢の超特急 | 1957-76 | 17戦12勝 | 阪神3S、皐月賞、ダービー、宝塚記念 |
シンザン | 牡 | 最強の戦士 | 1961-96 | 19戦15勝 | 三冠、宝塚記念、天皇賞(秋)、有馬記念 |
スピードシンボリ | 牡 | 時代の先駆者 | 1963-90 | 39戦17勝 | 天皇賞(春)、有馬記念2回、宝塚記念 |
海外4戦0勝 | |||||
グランドマーチス | 牡 | 飛越の天才 | 1969-84 | 63戦23勝 | 中山大障害4回、京都大障害3回 |
障害39戦19勝 | |||||
ハイセイコー | 牡 | 国民のアイドル | 1970- | 16戦7勝 | 皐月賞、宝塚記念 |
地方6戦6勝 | |||||
トウショウボーイ | 牡 | 天馬 | 1973-92 | 15戦10勝 | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 |
テンポイント | 牡 | 流星の貴公子 | 1973-78 | 18戦11勝 | 阪神3S、天皇賞(春)、有馬記念 |
マルゼンスキー | 牡 | 夢のスーパーカー | 1974-97 | 8戦8勝 | 朝日杯3S |
ミスターシービー | 牡 | 奇跡の豪脚 | 1980- | 15戦8勝 | 三冠、宝塚記念、天皇賞(秋) |
シンボリルドルフ | 牡 | 皇帝 | 1981- | 15戦13勝 | 三冠、有馬記念2回、天皇賞(春)、ジャパンカップ |
海外1戦0勝 | |||||
メジロラモーヌ | 牝 | 牝馬三冠 | 1983- | 12戦9勝 | 桜花賞、オークス、エリザベス女王杯 |
オグリキャップ | 牡 | スーパースター | 1985- | 20戦12勝 | 有馬記念2回、マイルCS、安田記念 |
地方12戦10勝 | |||||
メジロマックイーン | 牡 | 最強のステイヤー | 1987- | 21戦12勝 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、宝塚記念 |
トウカイテイオー | 牡 | 不屈の帝王 | 1988- | 12戦9勝 | 皐月賞、ダービー、ジャパンカップ、有馬記念 |
ナリタブライアン | 牡 | シャドーロールの三冠馬 | 1991- | 21戦12勝 | 朝日杯3S、三冠、有馬記念 |
タイキシャトル | 牡 | 最強のマイラー | 1993- | 11戦9勝 | マイルCS、スプリンターズS、安田記念、ジャック・ル・マロワ賞 |
海外1戦1勝 |
→戻る