<< コメントスパム(悩) | main | ウソだと言って… >>

2008/04/01 火

コメントスパム(晒)

昨日、スパム対策のことを書いたんだけど、24時間経ってすごいことになっていました。
(こういう、リスト出力機能もある)

ほとんどはトラックバック(TB)、一部コメント(CM)。
「*」は、AllowのIP。
日本(JP)からは一件、「怪しいサーバ」に認定されています。

これって、サーバ負荷の軽減にはなってないんだよねぇ…?(´Д`;)

↓下の「続く」に晒してみます。
08/04/01 16:32 CM JP ***.***.***.***
08/04/01 16:23 TB Deny 207.44.147.170
08/04/01 16:07 TB Deny 72.32.210.16
08/04/01 16:00 TB Deny 208.110.82.74
08/04/01 15:59 TB Deny 67.159.44.134
08/04/01 15:24 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 15:17 TB Deny 208.53.170.217
08/04/01 15:17 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 15:08 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 15:05 TB Deny 208.113.155.28
08/04/01 15:05 TB Deny 66.90.104.22
08/04/01 15:05 TB Deny 74.63.65.198
08/04/01 15:04 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 14:54 TB Deny 72.232.222.218
08/04/01 14:19 TB Deny 74.63.65.198
08/04/01 14:14 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 14:13 TB Deny 208.53.137.178
08/04/01 14:10 TB Deny 74.63.65.198
08/04/01 14:06 TB Deny 208.53.147.118
08/04/01 13:28 TB Deny 209.11.242.250
08/04/01 13:15 TB Deny 66.197.177.165
08/04/01 13:08 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 12:07 TB Deny 208.53.137.178
08/04/01 11:47 TB JP ***.***.***.***
08/04/01 11:23 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 09:27 TB Deny 64.202.165.133
08/04/01 08:22 TB Deny 209.62.10.114
08/04/01 08:21 TB Deny 69.80.224.68
08/04/01 08:20 TB Deny 66.90.118.87
08/04/01 08:12 TB Deny 64.202.161.130
08/04/01 08:04 TB Deny 85.17.237.211
08/04/01 08:01 TB Deny 71.18.216.36
08/04/01 07:57 TB Deny 209.85.102.28
08/04/01 07:57 TB Deny 199.231.147.97
08/04/01 07:57 TB Deny 64.202.165.131
08/04/01 07:56 TB Deny 208.53.137.178
08/04/01 07:56 TB Deny 213.171.218.179
08/04/01 07:25 TB Deny 208.53.137.178
08/04/01 07:12 TB Deny 198.145.182.32
08/04/01 07:11 TB Deny 72.46.130.23
08/04/01 07:10 TB Deny 85.17.237.211
08/04/01 06:45 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 06:21 TB Deny 69.80.224.68
08/04/01 05:53 TB Deny 72.32.12.222
08/04/01 05:52 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 05:46 TB Deny 74.208.14.215
08/04/01 05:27 TB Deny 213.251.189.203
08/04/01 05:13 TB Deny 74.63.65.198
08/04/01 04:49 TB Deny 209.11.242.250
08/04/01 04:45 TB Deny 76.191.102.160
08/04/01 04:45 TB Deny 67.212.168.50
08/04/01 04:44 TB Deny 80.74.144.85
08/04/01 04:44 TB Deny 205.234.236.13
08/04/01 04:16 TB Deny 213.251.189.203
08/04/01 04:15 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 04:05 TB Deny 64.111.110.10
08/04/01 04:03 TB Deny 69.64.76.81
08/04/01 03:57 TB Deny 64.202.161.130
08/04/01 03:56 TB Deny 64.185.237.50
08/04/01 03:44 TB Deny 208.53.170.217
08/04/01 03:40 TB Deny 72.32.210.16
08/04/01 03:20 TB Deny 66.6.120.106
08/04/01 03:20 TB Deny 69.60.118.35
08/04/01 03:13 TB Deny 74.62.155.45
08/04/01 02:58 CM Deny 61.28.1.91
08/04/01 02:50 TB Deny 213.251.189.201
08/04/01 02:48 TB Deny 72.46.130.23
08/04/01 02:47 TB Deny 72.32.210.16
08/04/01 02:46 TB Deny 67.159.44.134
08/04/01 02:44 TB Deny 206.212.242.242
08/04/01 02:43 TB Deny 208.97.178.7
08/04/01 02:42 TB Deny 72.32.210.16
08/04/01 02:42 TB Deny 208.53.147.118
08/04/01 02:28 TB Deny 66.197.152.245
08/04/01 01:19 TB Deny 122.145.53.41
08/03/31 22:13 CM JP ***.***.***.***
08/03/31 17:12 CM JP ***.***.***.***

Trackback URL


Comments

Comment form